Si bien queda por celebrarse la 10ª jornada y el encuentro atrasado de la 7ª jornada, entre E.M.B. Hinojos y OCASO La Palma, que tendrá lugar mañana, 1 de abril, éste último resultado deja la tabla de clasificación, provisional, de la siguiente forma:
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B. CONQUERO 95 | 9 | 8 | 1 | 556 | 265 | 17 | +5 | |
| 2 | P.M.D. ALJARAQUE | 9 | 5 | 4 | 378 | 411 | 14 | -2 | |
| 3 | C.B. CONQUERO 96 | 9 | 4 | 5 | 390 | 427 | 13 | -1 | |
| 4 | OCASO LA PALMA | 8 | 4 | 4 | 392 | 448 | 12 | +1 | |
| 5 | E.M.B HINOJOS | 8 | 4 | 4 | 376 | 411 | 12 | +2 | |
| 6 | C.B. LEPE ALIUS | 9 | 1 | 8 | 346 | 476 | 10 | -6 |
Una victoria del conjunto local frente a OCASO La Palma, daría un pase directo al 2º- 3er puesto de la tabla clasificatoria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario